排名 用户名 总盈利率 月盈利率 周盈利率 日盈利率 总资产
1 toffyhu 26.54% 19.46% 3.63% 0.09% 1265426.67
2 LuisFabiano 19.71% 10.33% 6.63% 2.49% 1197113.24
3 umeone 16.47% 22.61% 3.95% 1.29% 1164744.47
4 空色 15.08% 23.35% 9.05% 6.51% 1150817.32
5 bradbu 14.33% 15.95% 3.21% 1.13% 1143251.03
6 IAOAI 13.03% 10.69% 0.56% 1.07% 1130250.98
7 soldiera1234 12.58% 4.65% 1.39% 1.56% 1125814.57
8 tailgg 10.77% 11.04% 2.22% 1.96% 1107667.6
9 pepe222 9.39% 9.39% 0.82% -0.03% 1093888.34
10 frost_nova 8.99% 5.34% 0.27% 1.63% 1089942.03
11 zuoddd 7.79% 6.91% 1.90% 0.43% 1077860.65
12 41153781108 7.41% 12.34% 4.76% 1.83% 1074109.9
13 leafyellow 7.07% 7.06% 1.06% 1.62% 1070646.62
14 13817876873 6.68% 8.26% 1.59% 1.32% 1066768.62
15 sadxmas 6.32% 8.08% 1.60% 1.24% 1063182.11
16 aresking888 6.26% 17.92% 2.65% 0.21% 1062566.68
17 ninety21 6.14% 2.09% 0.80% 2.00% 1061411.51
18 FDUNapoli 6.04% 8.28% 0.52% -0.69% 1060425.35
19 jejune2 5.71% 5.71% 0.00% 0.00% 1057076.53
20 a1982a 5.43% 4.12% 0.69% 0.42% 1054342.84
21 guosen_2009 5.10% 5.41% 0.00% 1.15% 1051031.16
22 mophic 4.98% 4.12% 1.76% 1.93% 1049816.24
23 jindoudou328 4.64% 3.47% 1.04% 0.61% 1046376.3
24 danger1900 4.63% 6.57% 0.22% 0.25% 1046317.18
25 yzbs 4.23% 3.71% 2.25% 1.93% 1042295.08
26 jmm2012 4.05% 4.05% 2.14% 1.68% 1040535.75
27 Nanaseyuu 3.97% 3.97% 3.53% 0.53% 1039716.47
28 FDUiceorange 3.96% 6.14% 2.93% 1.31% 1039611.22
29 burningiceuu 3.91% 4.69% 0.22% 0.23% 1039129.1
30 guanghuababy 3.75% 3.75% 1.47% 1.74% 1037501.24
31 fdmihajlovic 3.59% 3.59% 1.22% 0.81% 1035934.3
32 luoluohe 3.57% 3.57% 3.57% 3.57% 1035711.63
33 xyx20 3.42% 3.47% 0.91% 0.60% 1034187.3
34 NineEveryday 3.41% 3.42% 3.82% 0.48% 1034140.14
35 ScIce 3.37% 2.77% 1.19% 0.36% 1033657.9
36 peterson8 3.23% 2.11% 0.57% 0.57% 1032296.8
37 211008 3.16% 3.46% -0.15% 0.15% 1031557.67
38 woweibiwu 3.10% 3.23% 1.51% 0.28% 1031043.41
39 cshiyan0571 2.99% 5.28% 2.54% 0.82% 1029938.42
40 nutch 2.36% 3.02% 1.20% 0.76% 1023568.06
41 bladech1221 2.33% 1.05% 0.15% 0.27% 1023255.89
42 somnia 2.33% 2.33% -0.89% 0.13% 1023255.81
43 ozcstalker 2.15% 2.33% 0.83% 0.16% 1021537.7
44 beiming2012 2.14% 0.72% -0.40% -0.10% 1021394.49
45 zhihuilang19 1.97% 13.19% 1.10% -0.04% 1019678.42
46 uio_fd 1.85% 5.80% 0.53% -0.04% 1018532.99
47 binghefeng 1.63% 1.63% -0.04% 1.09% 1016267.68
48 tianlan12 1.59% -4.07% -0.36% 0.05% 1015868.81
49 FDU_2b 1.18% 1.18% 0.94% 0.90% 1011821.61
50 peng1103 0.97% 0.97% 0.97% 0.56% 1009722.66
51 mufengdian 0.70% 0.70% 1.17% 1.10% 1006988.06
52 citiz2012 0.49% 9.37% 2.36% 0.35% 1004897.42
53 orgcry 0.38% 0.65% 0.61% 0.24% 1003756.91
54 死亡之大空易 0.36% 0.36% -0.50% 0.07% 1003556.69
55 solo_z 0.32% 0.35% 0.08% 0.05% 1003235.01
56 bingo97 0.05% 0.70% 0.49% 2.30% 1000495.74
57 palette2012 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 1000087.18
58 fdalbb 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1000000
59 bob12345 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1000000
60 whatbai 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1000000
61 elfimp 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1000000
62 penryn 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1000000
63 mx_114737956 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1000000
64 JustSmoke 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1000000
65 lxl179080206 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1000000
66 lihui6636 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1000000
67 victorydl 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1000000
68 sjrz 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1000000
69 didibabawu 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1000000
70 battleships2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1000000
71 teddy2012 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1000000
72 seast55 -0.01% 0.61% 1.12% 0.55% 999948.38
73 gloics -0.02% -1.09% 0.00% 0.00% 999854.07
74 coyoto1234 -0.10% -0.10% 1.21% 0.94% 999036.45
75 bonjo -1.72% 5.89% 2.86% 1.46% 982830.48
76 经院民工 -2.02% 11.03% 1.80% -0.29% 979818.11
77 eyduss -2.61% 0.72% 0.44% 0.22% 973952.21
78 tottotot -2.80% 1.96% 0.07% -0.03% 971999.48
79 Mchill -3.42% 6.17% 2.35% 0.53% 965768.62
80 snowind09 -3.44% 1.42% 1.32% 0.95% 965618.32
81 张三萌 -3.80% -2.82% 0.00% 0.00% 961956.79
82 pasuka -7.38% 2.43% 1.58% 2.15% 926182.57
83 inniinni -10.81% 2.73% -0.86% 1.64% 891877.51
84 horal1982 -14.93% 12.95% 3.36% 3.30% 850682.23
--
※来源:·日月光华 bbs.fudan.edu.cn·[FROM:混沌奇点]
No comments:
Post a Comment