zkc
苦瓜
Money
平安银行年末理财产品最后一弹
2013年12月22日16:15:00 星期天
产品名称 认购期 期限(天) 起点(万) 年化收益率
灵活添利 12.20-12.24 96 5 6.3%
和盈资产管理1 12.20-12.24 149 5 6.4%
和盈资产管理2 12.20-12.24 79 5 6.5%
和盈资产管理3 12.20-12.24 35 5 6.5%
和盈资产管理4 12.23-12.25 63 5/50 6.4%/6.5%
和盈资产管理5 12.23-12.25 90 5/50 6.4%/6.5%
和盈资产管理6 12.23-12.25 70 5/50 6.4%/6.5%
专属产品1 12.24 19:00-22:30 33 5 6.8%
专属产品2 12.24-12.26 49 5 6.8%
专属产品3 12.24 9:00-24:00 84 100 7.0%
2013年度最后一波了,需要理财经理联系方式的投条,或者自己去平安网点购买。
--
※ 来源:·日月光华 bbs.fudan.edu.cn·[FROM: 114.86.180.*]
※ 修改:·zkc 于 2013年12月22日16:27:05·[FROM: 114.86.180.*]
No comments:
Post a Comment