orgcry
奥开|过虫洞
Stock
2015光华论股2月6日排名
2015年02月09日14:43:31 星期一
排名 用户名 总盈利率 月盈利率 周盈利率 日盈利率 总资产
1 inniinni 29.80% 10.22% 10.22% -0.17% 1298044.
2 dannyyjt 20.10% 0% 0% 0% 1201007.
3 vaselinemm 17.59% 6.51% 6.51% 2.80% 1175940.
4 IAOAI 17.32% 12.07% 12.07% -2.43% 1173205.
5 pepe222 16.29% 1.79% 1.79% -0.60% 1162877.
6 citiz2012 14.85% 1.26% 1.26% 0% 1148463.
7 小面变老残 14.75% -3.20% -3.20% -2.84% 1147491.
8 beatwyw 12.54% -3.46% -3.46% -1.89% 1125426.
9 paul_newman 11.06% -1.41% -1.41% -8.35% 1110580.
10 ddpp121 7.78% -11.20% -11.20% -2.71% 1077840.
11 bigsmallkevin 7.19% 5.48% 5.48% -6.29% 1071904.
12 redking1984 6.65% -1.14% -1.14% 0% 1066496.
13 yuzhou027 6.18% -0.71% -0.71% -1.18% 1061817.
14 bradbu 4.48% -5.20% -5.20% -1.24% 1044749.
15 fenixnano 3.22% -1.54% -1.54% -1.82% 1032222.
16 callyoutonig 3.19% -3.67% -3.67% -3.14% 1031893.
17 speyer 2.46% 1.75% 1.75% 0% 1024641.
18 touzike1979 0.20% -4.30% -4.30% 0.55% 1001970.
19 orgcry 0% 0% 0% 0% 1000000
20 angang1982 0% 0% 0% 0% 1000000
21 bbs_loveXY 0% 0% 0% 0% 1000000
22 xiaohii 0% 0% 0% 0% 1000000
23 lzerup 0% 0% 0% 0% 1000000
24 freesong 0% 0% 0% 0% 1000000
25 windsarrived 0% 0% 0% 0% 1000000
26 umeone 0% 0% 0% 0% 1000000
27 nitro -0.10% -0.10% -0.10% -0.20% 999015.2
28 happyjazz -0.25% -0.25% -0.25% -0.08% 997475.5
29 tiki2014 -0.57% -1.55% -1.55% 0.60% 994349.7
30 joo426 -0.59% 2.95% 2.95% -0.97% 994118.7
31 空色 -0.73% -6.37% -6.37% -4.41% 992658.3
32 xiao_lion123 -1.15% -1.15% -1.15% -1.15% 988467.1
33 guanghuababy -1.18% -7.31% -7.31% -4.25% 988197
34 andy1226 -1.59% -1.59% -1.59% -1.59% 984105.1
35 zlgforeverfd -1.76% -3.54% -3.54% -1.80% 982425.3
36 bernerd1987 -1.89% -2.17% -2.17% 0.58% 981100.3
37 mirth -1.96% -3.41% -3.41% -2.67% 980437.8
38 mx_119595921 -1.98% -7.36% -7.36% -3.24% 980189.9
39 nanshanel -2.80% -0.52% -0.52% -0.52% 972010.5
40 carinorain -3% 0% 0% 0% 970025.6
41 machaira -5.58% -2.11% -2.11% -1.22% 944217.3
42 eelt -6.52% -2.12% -2.12% -4.26% 934813.9
43 peterson8 -6.76% -15.30% -15.30% -3.92% 932396.4
44 相当哲学家的猪 -7.35% -1.20% -1.20% -3.80% 926465.3
45 LunaMM -7.95% -2.19% -2.19% -2.67% 920531.8
46 pjw19892003 -8.06% -8.78% -8.78% -2.88% 919368.8
47 satinwoods -8.58% -3.41% -3.41% -0.80% 914214.3
48 rygh_jsz -9.04% -5.83% -5.83% -2.36% 909615.0
49 magneto2015 -9.05% -3% -3% -1.50% 909502.4
50 zshong_tpd -9.66% -0.63% -0.63% -0.49% 903389.1
51 smth -12.93% -8.40% -8.40% -3.87% 870693.6
52 zhucover -15.06% -5.11% -5.11% -0.65% 849382.7
53 elu2015 -15.11% -4.50% -4.50% -0.74% 848898.2
54 xys_ -22.47% -16.65% -16.65% -4.14% 775332.0
平均 0.59% -2.01% -2.01% -1.52%
--
※来源:·日月光华 bbs.fudan.edu.cn·[FROM:混沌奇点]
No comments:
Post a Comment